Ставки единого налога
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Рішення №590 від 28 грудня2006року Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання (п’ятнадцята сесія)
Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.97р. №280/97-ВР, Законом України „Про систему оподаткування” від 25.06.91р. №1251-ХII, Декретом Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і здори” від 20.05.93р. №56-93, Законом України „про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актив України” від 11.07.95р. № 297/95, Указом Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.98р. № 727/98, Указом Президента України „Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98р. № 727 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 28.06.99р. № 746/99, беручи до уваги лист начальника ДПІ у м. Сєвєродонецьку від 01.11.2006р. за № 20597/11-203, протоколи засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку, звернень суб’єктів підприємницької діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставки єдиного податку за календарний місяць для суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб) на території м. Сєвєродонецька :
- на здійснення торгівельної діяльності згідно з додатком №1;
- на здійснення діяльності з надання побутових та платних послуг згідно з додатком №2
2. Рішення сесії вступає в силу з 1січня 2007 року.
3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення двадцять другої сесії двадцять четвертого скликання від 18.12.2003р. за № 1016 „Про встановлення ставок єдиного податку” , рішення сімдесят п’ятої сесії четвертого скликання від 23.03.2006р. за № 2885 „Про внесення доповнень до рішення двадцять другої сесії Сєвєродонецької міської ради двадцять четвертого скликання від 18.12.2003р. за № 1016 „Про встановлення ставок єдиного податку”
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію по управлінню комунальною власністю, з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування , громадського харчування, транспорту і зв’язку.
СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
за календарний місяць на здійснення торгівельної діяльності фізичними особами
Додаток №1 до рішення сесії міської ради від 28грудня 2006р.№590
| ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | СТАВКА (грн.) | ||
| |
За наявн. найм. робіт. від 1 до 5 чол. | За наявн. найм.робіт. від 6 до 10 чол. | Завідсутн. найманих робітників |
| 1. Оптоваторгівля | 180 | 160 | 200 |
| 2. Роздрібна торгівля, яка здійснюється устаціонарних приміщеннях | 180 | 160 | 200 |
| 3.Роздрібна торгівля, яка здійснюється у нестаціонарних приміщеннях(окрім пересувної та виїзної) | 160 | 120 | 180 |
| 4.Магазини, які реалізують продовольчі товари інвалідам та ветеранамвійни за зниженими цінами | 80 | 60 | 100 |
| 5.Господарчі та овочеві магазини; магазини, які здійснюють торгівлюуживаним одягом (другі руки); книжкові магазини | 100 | 80 | 150 |
| 6.Секції, які здійснюють торгівлю друкованою продукцією;спеціалізованаторгівля насінням овочевих, баштанних, квіткових культур, кормовихкоренеплодів картоплі; торгівля газованими напоями | 100 | 80 | 150 |
| 7.Спеціалізована торгівля хлібом та хлібобулочними виробами; молоком тамолокопродуктами | 100 | 80 | 150 |
| 8. Підприємства ресторанного господарства | 180 | 160 | 200 |
| а) Буфети, павільйони громадського харчування,кіоски громадського харчування | 100 | 80 | 150 |
| б) Літнімайданчики | 180 | 160 | 200 |
| в) Роздрібна торгівля безалкогольними тагарячими напоями з автоматів | 100 | 80 | 150 |
| 9.Розповсюдження квитків державних грошових лотерей | 100 | 80 | 150 |
| 10.Роздрібна торгівля, яка здійснюється в місцях , дозволених виконкомом(пересувна та виїзна) | 100 | 80 | 150 |
| 11.Торгівельнадіяльність за межами громади | 200 | 200 | 200 |
| 12.Торгівельна діяльність на території селищ в межах та за межамитериторіальної громади | 80 | 60 | 100 |
СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
за календарний місяць на здійснення діяльності З НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ фізичними особами
Додаток №2 до рішення сесії міської ради від 28грудня 2006р.№590
| ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | СТАВКА (грн.) | ||
| |
За наявн. найм. робіт.від 1 до 5 чол. | За наявн. найм.робіт. від 6 до 10 чол. | Завідсутн. найманих робітників |
| 1. Ремонтта пошиття одягу, головних уборів, тентів, чохлів, штор та драпіровок;в’язання трикотажних виробів | 100 | 80 | 150 |
| 2.Ремонт радіотелевізіонної, аудіо-і відеоапаратури, заміна елементівживлення | 80 | 60 | 100 |
| 3. Виготовлення і ремонт ювелірних виробів | 180 | 160 | 200 |
| 4.Обробка деревини, ремонт та виробництво виробів з деревини та іншілісоматеріали | 180 | 160 | 200 |
| 5. Виготовлення, монтаж і ремонт системвентиляції, аспірації, пневмотранспорту, кондиціювання повітря,водозбору і металевих покрівель | 160 | 120 | 200 |
| 6.Ремонт та виготовлення ажурних декоративних грат з металу, секційтеплиць парникових, металевих огорож; брам і хвірток, дверей з металу іметалевої сітки; мангалів для шашликів, водяних бойлерів, залізнихпечей, умивальників; ковальські, газозварювальні, електрозварювальніроботи та виготовлення інших металовиробів | 180 | 160 | 200 |
| а)Виготовлення ключів | 80 | 60 | 100 |
| 7. Ремонтта технічне обслуговування транспортних засобів; вулканізація покришокта камер, зарядження акумуляторів, відновлення деталей транспортнихзасобів, миття транспортних засобів | 180 | 160 | 200 |
| 8.Ремонт і технічне обслуговування автомототехніки та колясок, якіналежать інвалідам | 80 | 60 | 100 |
| 9. Ремонтжитла (квартир), садових будиночків, гаражів; будівництвоіндивідуальних житлових будинків, садових будиночків, гаражів | 180 | 160 | 200 |
| 10. Послуги лазень та душів | 200 | 200 | 200 |
| 11.Послуги ломбардів | 200 | 200 | 200 |
| 12. Послуги фотографії | 160 | 120 | 200 |
| 13. Послуги аудіо-, відеозапису; прокат аудіовізуальних творівта фонограм, лазерних дисків, комп’ютерної техніки ікомплектуючих до неї | 160 | 120 | 200 |
| 14.Ритуальні послуги та виготовлення пам’ятників. Реалізаціятраурних вінків, штучних квітів, гірлянд тощо | 100 | 80 | 150 |
| 15.Ремонт взуття та пошиття взуття | 100 | 80 | 150 |
| 16.Ремонт годинників, електробритв, програвачів, електролічильників | 80 | 60 | 100 |
| 17. Ремонт побутових машин та приладів | 160 | 120 | 200 |
| 18. Послуги перукарень та салонів краси | 160 | 120 | 200 |
| 19. Послуги прокату | 160 | 120 | 200 |
| 20.Зберігання транспортних засобів на стоянках та у гаражах | 180 | 160 | 200 |
| 21.Виробництво: | |
|
|
| - споживчих товарів | 100 | 80 | 150 |
| -сільгосппродукції | 100 | 80 | 150 |
| 22. Наукова, проектно-вишукувальна діяльність.Розробка нормативно-технічної документації | 180 | 160 | 200 |
| 23.Послуги з підключення до мережі мобільного телефонного зв’язку | 180 | 160 | 200 |
| 24. Транспортні послуги з перевезення вантажів | 180 | 160 | 200 |
| 25. Послуги з перевезення пасажирів: | |
|
|
| -міжміські маршрути | 180 | 160 | 220 |
| - міськімаршрути | 180 | 160 | 200 |
| приміськімаршрути: | |
|
|
| - м. Сєвєродонецьк – с.Сиротине | 100 | 80 | 150 |
| - м. Сєвєродонецьк – с.Воронове | 100 | 80 | 150 |
| - м. Сєвєродонецьк – с.Боброве | 100 | 80 | 150 |
| - Інші приміські маршрути | 180 | 160 | 200 |
| 26.Послуги камери схову | 180 | 160 | 200 |
| 27. Послугиплатного туалету | 50 | 30 | 70 |
| 28. Розробка програмного забезпечення дляперсональних комп’ютерів | 180 | 160 | 200 |
| 29.Ремонт, обслуговування електронно-обчислювальної техніки, оргтехніки | 180 | 160 | 200 |
| 30. Художньо-оформлювальні послуги | 180 | 160 | 200 |
| 31.Копіювальні послуги | 80 | 60 | 100 |
| 32.Поліграфічні послуги | 180 | 160 | 200 |
| 33.Медична практика | 180 | 160 | 200 |
| 34. Репетиторство | 180 | 160 | 200 |
| 35.Музичне обслуговування населення | 180 | 160 | 200 |
| 36.Послуги консультацій | 180 | 160 | 200 |
| 37.Рекламна діяльність | 180 | 160 | 200 |
| 38.Організація видовищних заходів | 180 | 160 | 200 |
| 39.Організація спортивно-оздоровчих заходів | 180 | 160 | 200 |
| а)Організація спортивно-оздоровчих заходів для дітей дошкільного віку | 80 | 60 | 100 |
| 40. Інформаційно-маркетингові послуги іторгівля, пов’язана з ним | 180 | 160 | 200 |
| 41.Послуги в сфері бухгалтерського обліку | 180 | 160 | 200 |
| 42.Організація комп’ютерних ігор | 180 | 160 | 200 |
| 43.Здача в оренду майна | 180 | 160 | 200 |
| 45.Організація і робота агентства моделей | 180 | 160 | 200 |
| 46.Посередницькі послуги | 180 | 160 | 200 |
| 47.Виробництво та установка торгівельного обладнання | 180 | 160 | 200 |
| 48.Ріелторські послуги при купівлі, продажу та обміну нерухомого майна | 180 | 160 | 200 |
| 49. Установка водопровідної та каналізаційноїсистем з пластикового матеріалу. Ремонт, продаж та демонтаж системопалювання та сантехніки | 180 | 160 | 200 |
| 50.Вантажні роботи | 180 | 160 | 200 |
| 51. Послуги населенню: | |
|
|
| - касаз продажу залізничних та авіаквитків | 180 | 160 | 200 |
| -Інтернет послуги, комп’ютерні послуги | 180 | 160 | 200 |
| 52.Кур’єрська служба доставки | 180 | 160 | 200 |
| 53.Гравірувальні роботи | 100 | 80 | 150 |
| 54. Ремонт,монтаж і експлуатація електропроводки та електрообладнання | 180 | 160 | 200 |
| 55.Туристичні агентства та бюро подорожей. | 180 | 160 | 200 |
| 56.Кадрове агентство | 180 | 160 | 200 |
| 57. Ветеринарні послуги | 180 | 160 | 200 |
| 58.Диспетчерські послуги з автотранспортних перевезень | 180 | 160 | 200 |
| 59.Оцінка нерухомості, обладнання, транспортних засобів, земельних ділянок | 180 | 160 | 200 |
| 60. Переробка полімерних матеріалів | 180 | 160 | 200 |
| 61.Надання соціально-психологічних послуг населенню | 180 | 160 | 200 |
| 62.Школа флористики, і фітодизайну | 180 | 160 | 200 |
| 63.Юридичні послуги | 180 | 160 | 200 |
| 64. Послуги: | |
|
|
| -детективного агентства; | 180 | 160 | 200 |
| - поохороні об’єктів | 180 | 160 | 200 |
| 65. Наданняуроків танців та музики | 180 | 160 | 200 |
| а) Наданняуроків танців та музики для дітей дошкільного та шкільного віку | 80 | 60 | 100 |
| 66. Побутові та платні послуги за межамитериторіальної громади міста | 200 | 200 | 200 |
| 67.Побутові та платні послуги на території селищ в межах та за межамитериторіальної громади | 80 | 60 | 100 |
| 68. Іншівиди послуг | 100 | 80 | 150 |
Информация предоставлена ГНА г. Северодонецка
- 3840 просмотров
